تعاریف و تفاوت ها
WP، EC، WDG و SC
WG (WDG) | SC | EC | WP | مدل |
گرانوله های پراکنده شونده در آب | کنستانتره سوسپانسیون | کنستانتره امولسیون شونده | پودر مرطوب شونده | انگلیسی |
Butyl 10WP | Sairifos 585EC | Saizole 5SC | Comda gold 5WG | محصول رایج |
گرانوله | سوسپانسیون تغلیظ شده | کنستانتره امولسیون شونده | پودر مرطوب شونده | نوع محصول |
کائولین/ نشاسته ذرت/ سیلیکا/ SA | حلال/ آب دیونیزه | حلال آلی | کائولین+ سیلیکا | حلال/ پرکنندهها |
حدود 2 تا 4 میکرون | حدود 2 تا 4 میکرون | صفر | حدود 2 تا 10 میکرون | اندازه ذره |
کم | کم | زیاد | زیاد | میزان استفاده |
حلالیت یکنواختپراکندگی خوب در آب | حلالیت یکنواخت | حلالیت یکنواخت | نامحلول نیاز به تکان دادن به میزان مناسب دارد | حلالیت |
بدون غبار، سهولت بسته بندی، سهولت دست ورزی | در هنگام اختلاط تاثیری بر محیط زیست ندارد | اختلاط آسان | اختلاط آسان | مزیت تولید |
میزان مصرف کم / سهولت | میزان مصرف کم / سهولت | تقریبا زیاد | تقریبا زیاد | میزان استفاده |
تولید پیچیده. در هنگام اعمال کردن به مواد تشکیل دهنده فعال، به دلیل نقطه ذوب بالا و قابلیت کیک شوندگی اجزای فعال (پلاستیک) | قابلیت بالا در جدا شدن لایهها، در هنگام انبارمانی طولانی دقت شود | دارای تاثیرات زیست محیطی/ اشتعال پذیر (آتش گیرنده)، در هنگام انبارداری و حمل و نقل احتیاط شود | در هنگام اختلاط و استفاده، غبار تنفس شونده ایجاد میکند | نقطه ضعف |
کم | کم | زیاد | زیاد | آلودگی |
خیلی خوب با ذرات فوق ریز، چسبندگی محصول، پخش شدن خوب، جذب سریع | خیلی خوب با ذرات ریز، چسبندگی، پخش شدن خوب، جذب سریع | خوب | خوب | سودمندی بازدارندگی |
بسته بندی های کوچک.محصول با بسته بندی سازگار نیست.محتوای تضمین شده در استفاده | بسته بندیهای کوچک | بسته بندیهای بزرگ | محصول سازگار با بسته بندی.بسته بندیهای بزرگ | سودمندی اقتصادی |
مصرف انرژی کمتر در حمل و نقل | مصرف انرژی کمتر در حمل و نقل | مصرف انرژی در حمل و نقل | مصرف انرژی در حمل و نقل | انبارداری/ حمل و نقل |
جهت مطالعه مقاله سم شناسی کلیک کنید.